La boutique en ligne Free Mobile propose deux nouveaux iPhone en précommande. Ils profitent en outre de baisses de prix exceptionnelles.
Fraîchement annoncés par Apple, les iPhone 12 et iPhone 12 mini mauve sont désormais disponibles en précommande sur la boutique Free Mobile pour des livraisons à partir du 30 avril 2021. Les deux smartphones bénéficient d’ailleurs d’une baisse de prix exceptionnelle de 40 euros.
Il est possible de les acquérir au comptant ou en 4x sans frais :
– iPhone 12 64 Go : 849 euros au comptant ou quatre fois sans frais (351 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros)
– iPhone 12 128 Go : 909 euros au comptant ou quatre fois sans frais (411 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros)
– iPhone 12 mini 64 Go : 749 euros au comptant ou quatre fois sans frais (251 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros)
Ou de les louer :
– iPhone 12 64 Go : 239 euros à la commande, puis 19 euros par mois pendant 24 mois
– iPhone 12 mini 64 Go : 169 euros à la commande, puis 19 euros par mois pendant 24 mois
Ci-dessous, les caractéristiques de l’iPhone 12 :
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE(1) | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
>Général | |
Dimensions(2) | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm |
Poids | 162 g |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 4 Go |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020(3) | A++ |
DAS Membres | 3,8 W/Kg |
DAS Tronc | 0,99 W/Kg |
DAS Tête(4) | 0,99 W/Kg |
Garantie commerciale(5) | 12 mois |
>Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx f/2,4 – Grand Angle 12 Mpx f/1,6 |
Formats supportés | jpeg, heif |
Caméra frontale | f/2,2 |
>Écran | |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 6,1” |
Résolution | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 460ppp – 2 000 000:1 – 625 nits – 1 200 nits (HDR) |
>Multimédia – Musique | |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
>Multimédia – Vidéo | |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080P à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
>Batterie et autonomie | |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
>Capteurs | |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID |
>Mémoire | |
Espace de stockage(6) | 64 Go |
>Livré avec | |
Puis, celles de l’iPhone 12 mini
>Réseaux et connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Catégorie LTE | Catégorie 20 |
Bandes 4G FDD(1) | 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 13 – 700 Mhz c, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 25 – 1900 Mhz +, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 30 – 2300 Mhz WCS, 32 – 1500 Mhz supp DL |
Bandes 4G TDD | 66 |
Bandes 3G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz |
Bandes 2G | 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz |
Type de connecteur | Lightning |
NFC | Oui |
Système de positionnement | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Wi-Fi 802.11 | a, b, g, n, ac, ax |
QAM256 | Oui |
Mimo | 4×4 |
WiFi 6 | Oui |
Bandes 5G FFD NSA | n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n20(800 Mhz), n2(1900 Mhz), n12(700 Mhz), n25(1900 Mhz), n66(1700 Mhz) |
Bandes 5G TDD NSA | n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n79(4700 Mhz) |
>Général | |
Dimensions(2) | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm |
Poids | 133 g |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Processeur | A14 |
Mémoire RAM | 4 Go |
Étanchéité eau & poussière | IP68 |
Port carte 1 | Nano SIM |
Port carte 2 | eSIM |
Indice de performance 2020(3) | A++ |
DAS Membres | 3,85 W/Kg |
DAS Tronc | 0,99 W/Kg |
DAS Tête(4) | 0,99 W/Kg |
Garantie commerciale | 12 mois |
>Multimédia – Photo | |
Caméra principale | 12 Mpx |
Caméra frontale | 12 Mpx |
Fonctions caméra principale | Geo-tagging, HDR, Panorama, Flash, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode de nuit ultra, Mode rafale, Réglage du flou en mode portrait |
Fonctions caméra frontale | Flash LCD, Mode portrait, Caméra frontale HDR |
Caméra principale | Utra Grand Angle 12 Mpx f/2,4 – Grand Angle 12 Mpx f/1,6 |
Formats supportés | jpeg, heif |
>Écran | |
Type | Super Retina XDR |
Taille | 5,4” |
Résolution | 2340 x 1080 pixels |
HDR | Oui |
Autres | OLED – 476ppp – 2 000 000:1 – 625 nits – 1 200 nits (HDR) |
>Multimédia – Musique | |
Formats supportés | flac, mp3, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protégé, PCM linéaire, Apple Lossless, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Dolby Atmos, AAC-LC |
Prise Jack 3.5mm | Non |
>Multimédia – Vidéo | |
Résolution | HDR Dolby Vision jusqu’à 30 i/s – 4K à 24, 30 ou 60 i/s – HD 1080P à 30 ou 60 i/s – HD 720p à 30i/s |
Formats supportés | H.264, HEVC |
>Batterie et autonomie | |
Batterie amovible | Non |
Recharge | Rapide filaire, Rapide sans fil |
>Capteurs | |
– Accéléromètre – Baromètre – Capteur de luminosité – Capteur de proximité – Gyroscope à trois axes – Face ID |
>Mémoire | |
Espace de stockage(5) | 64 Go |
>Livré avec | |